1ère SOURCE D'INFORMATIONS ET DE NOTATION DES COMPAGNIES AERIENNES : 1179 Compagnies
05 juillet 2009
AIR VALID vous propose la liste des codes OACI de toutes les compagnies aériennes disponibles dans les bases de données AIR VALID. A ce jour, le nombre de compagnies aériennes est de 1179.
Ce sont des codes instaurés par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), qui permettent l'identification d'un vol. L'OACI attribue un code de 3 lettres pour les compagnies (AFR pour Air France). L'OACI attribue également des codes à tous les aéroports et aérodromes dans le monde, en supplément des codes IATA qui ne recensent que les aéroports ayant un trafic commeciral. L'organisation propose aussi une codification pour les différents types d'appareils. Ces informations sont présentes sur les billets, les écrans des aéroports, les guides horaires.
Voir aussi les codes IATA des compagnies aériennes, mais aussi les compagnies Label Horizon et les compagnies label Iosa.
| - AIR - | |
| Air Adriatic | Code OACI : AHR |
| Air Afrique | Code OACI : RKA |
| Air Alfa | Code OACI : LFA |
| Air Algérie | Code OACI : DAH |
| Air Alps | Code OACI : LPV |
| Air Anatolia | Code OACI : NTL |
| Air Arabia | Code OACI : ABY |
| Air Armenia | Code OACI : ARR |
| Air Aruba | Code OACI : ARU |
| Air Asia | Code OACI : AXM |
| Air Astana | Code OACI : nc |
| Air Atlanta Icelandic | Code OACI : ABD |
| Air Atlantic | Code OACI : ATL |
| Air Atlantique | Code OACI : AAG |
| Air Atlantique France | Code OACI : APB |
| Air Austral | Code OACI : REU |
| Air Bagan | Code OACI : JAB |
| Air Baltic | Code OACI : BTI |
| Air Bangladesh | Code OACI : BGD |
| Air Bas | Code OACI : RBS |
| Air Belgium | Code OACI : ABB |
| Air Benin | Code OACI : TSB |
| Air Berlin | Code OACI : BER |
| Air Bosna - BH Airlines | Code OACI : BON |
| Air Botswana | Code OACI : BOT |
| Air Bourbon | Code OACI : BUB |
| Air Boyoma | Code OACI : nc |
| Air Burkina | Code OACI : VBW |
| Air Cairo | Code OACI : MSC |
| Air Calédonie | Code OACI : TPC |
| Air Canada | Code OACI : ACA |
| Air Canada Jazz | Code OACI : JZA |
| Air Caraïbes (CAT) | Code OACI : FWI |
| Air Caraïbes Atlantique | Code OACI : ISB |
| Air Central Asia | Code OACI : nc |
| Air Charter International | Code OACI : ACF |
| Air China | Code OACI : CCA |
| Air Comet | Code OACI : MPD |
| Air Consul SA | Code OACI : RCS |
| Air Creebec | Code OACI : CRQ |
| Air Cush | Code OACI : nc |
| Air Deccan | Code OACI : DKN |
| Air Djibouti - Red Sea Airlines | Code OACI : DJU |
| Air Dolomiti | Code OACI : DLA |
| Air Europa | Code OACI : AEA |
| Air Excel | Code OACI : XLL |
| Air Fiji | Code OACI : FAJ |
| Air Finland | Code OACI : FIF |
| Air Flamenco | Code OACI : nc |
| Air France | Code OACI : AFR |
| Air Gabon International | Code OACI : AGN |
| Air Georgia | Code OACI : GEO |
| Air Georgian | Code OACI : GGN |
| Air Greenland | Code OACI : GRL |
| Air Guinée | Code OACI : GIB |
| Air Guyane SP | Code OACI : GUY |
| Air Hong Kong | Code OACI : AHK |
| Air Horizons | Code OACI : EUH |
| Air India | Code OACI : AIC |
| Air India Express | Code OACI : nc |
| Air Infini | Code OACI : nc |
| Air Inuit | Code OACI : AIE |
| Air Italy | Code OACI : AEY |
| Air Ivoire | Code OACI : VUN |
| Air Jamaïca | Code OACI : AJM |
| Air Japan | Code OACI : AJX |
| Air Jet | Code OACI : AIJ |
| Air Kasai | Code OACI : nc |
| Air Kenya | Code OACI : XAK |
| Air Koryo | Code OACI : KOR |
| Air Labrador | Code OACI : LAL |
| Air Link Australia | Code OACI : JAR |
| Air Littoral | Code OACI : LIT |
| Air Luxor | Code OACI : LXR |
| Air Macau | Code OACI : AMU |
| Air Madagascar | Code OACI : MDG |
| Air Madrid | Code OACI : DRD |
| Air Maken | Code OACI : AKE |
| Air Malawi | Code OACI : AML |
| Air Maldives - Interîles | Code OACI : AMI |
| Air Malta | Code OACI : AMC |
| Air Manas | Code OACI : nc |
| Air Mandalay | Code OACI : nc |
| Air Marshall Islands | Code OACI : MRS |
| Air Mauritanie | Code OACI : MRT |
| Air Mauritius | Code OACI : MRU |
| Air Méditerranée | Code OACI : BIE |
| Air Memphis | Code OACI : MHS |
| Air Midwest / MESA | Code OACI : AMW |
| Air Moldova | Code OACI : MLD |
| Air Moorea | Code OACI : TAH |
| Air Namibia | Code OACI : NMB |
| Air Nauru - Our Airlines | Code OACI : RON |
| Air Navette | Code OACI : nc |
| Air Nevada | Code OACI : ANV |
| Air New-Zealand | Code OACI : ANZ |
| Air Nippon | Code OACI : ANK |
| Air Niugini | Code OACI : ANG |
| Air Normandie | Code OACI : nc |
| Air North | Code OACI : ANT |
| Air North Regional | Code OACI : ANO |
| Air Nostrum | Code OACI : ANS |
| Air One | Code OACI : ADH |
| Air Pacific | Code OACI : FJI |
| Air Pacific Utama | Code OACI : nc |
| Air Panama | Code OACI : API |
| Air Provence | Code OACI : APR |
| Air Regional | Code OACI : ARI |
| Air Rum LTD | Code OACI : RUM |
| Air Saint-Pierre | Code OACI : SPM |
| Air Saint-Thomas | Code OACI : STT |
| Air Sao Tome | Code OACI : EQL |
| Air Sénégal International | Code OACI : SNG |
| Air Service Comores | Code OACI : KMD |
| Air Services Guinea Ecuatorial | Code OACI : SVG |
| Air Seychelles | Code OACI : SEY |
| Air Slovakia | Code OACI : SVK |
| Air Southwest | Code OACI : SHW |
| Air Tahiti | Code OACI : VTA |
| Air Tahiti Nui | Code OACI : THT |
| Air Tahoma | Code OACI : HMA |
| Air Tanzania | Code OACI : ATC |
| Air Transat | Code OACI : TSC |
| Air Transport Services | Code OACI : nc |
| Air Trek | Code OACI : nc |
| Air Tropiques SPRL | Code OACI : nc |
| Air Turquoise | Code OACI : RTQ |
| Air Ukraine | Code OACI : UKR |
| Air Vanuatu | Code OACI : AVN |
| Air Via | Code OACI : VIM |
| Air West | Code OACI : AWZ |
| Air Wisconsin | Code OACI : AWI |
| Air Zimbabwe | Code OACI : AZW |
| AirBlue | Code OACI : ABQ |
| Aircalin | Code OACI : ACI |
| Aires - Aerovias Intergracion Regional | Code OACI : ARE |
| Airest | Code OACI : AIT |
| Airfast Indonesia | Code OACI : AFE |
| Airlinair | Code OACI : RLA |
| Airlines of PNG | Code OACI : TOK |
| Airlink - Papouasie | Code OACI : nc |
| Airlink South African Airlink | Code OACI : LNK |
| AirNet Systems | Code OACI : nc |
| AirTran Airways | Code OACI : TRS |
| Airwork | Code OACI : PST |
| Airzena Georgian Airlines | Code OACI : GUB |
| - 1 - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne 1time Airline | Code OACI : RNX |
| - A - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ababeel Aviation | Code OACI : BBE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aces Colombia | Code OACI : AES |
| Code OACI de la compagnie aérienne ACS Ltd | Code OACI : CHR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ada Air | Code OACI : ADE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Adam Air Indonesia | Code OACI : DHI |
| Code OACI de la compagnie aérienne ADC Airlines | Code OACI : ADK |
| Code OACI de la compagnie aérienne Adria Airways | Code OACI : ADR |
| Code OACI de la compagnie aérienne AeBal - Aerolineas de Baleares | Code OACI : ABH |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aegean Airlines | Code OACI : AEE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aer Arann | Code OACI : REA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aer Arann Islands | Code OACI : REA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aer Lingus | Code OACI : EIN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aereo Transporte La Montana | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne AEREOTUY | Code OACI : TUY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeriantur-M Airlines | Code OACI : MBV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeris | Code OACI : AIS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Africa | Code OACI : RFO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Asia | Code OACI : RSO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero California | Code OACI : SER |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Caribbean | Code OACI : CRN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Charter Services | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Condor Peru | Code OACI : CDP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Continente - Nuevo Continente | Code OACI : ACQ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Ferinco | Code OACI : FEO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Lanka | Code OACI : RNL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Llyod | Code OACI : AEF |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Lyon | Code OACI : AEY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Mongolia | Code OACI : MNG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero Rent Airlines | Code OACI : NRO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero República | Code OACI : RPB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aero-Tropics Air Services | Code OACI : ATI |
| Code OACI de la compagnie aérienne AerOasis | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerocaribe - Clik Mexicana | Code OACI : CBE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerocom | Code OACI : MCC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerodan | Code OACI : ROD |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeroflot Russian Airlines | Code OACI : AFL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeroflot-Don | Code OACI : DNV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeroflot-Nord | Code OACI : AUL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerolamsa | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerolift | Code OACI : LFT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerolineas Argentinas | Code OACI : ARG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerolineas Del Sur | Code OACI : DLU |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerolitoral - Consorcio Aeromexico | Code OACI : SLI |
| Code OACI de la compagnie aérienne AeroMexico | Code OACI : AMX |
| Code OACI de la compagnie aérienne AeroPerlas | Code OACI : APP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeroperu | Code OACI : PLI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aeropostal | Code OACI : LAV |
| Code OACI de la compagnie aérienne AeroSur | Code OACI : ASU |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerosvit Airlines | Code OACI : AEW |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerotaxi | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerotucán | Code OACI : RTU |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aerovanguardia | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Africa One | Code OACI : CFR |
| Code OACI de la compagnie aérienne African Air Services Commuter | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne African Commuter Services | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne African Company Airlines | Code OACI : FPY |
| Code OACI de la compagnie aérienne African Express Airways | Code OACI : AXK |
| Code OACI de la compagnie aérienne African Safari Airways | Code OACI : QSC |
| Code OACI de la compagnie aérienne African Union | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Afrijet | Code OACI : FRJ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Afriqiyah Airways | Code OACI : AAW |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aigle Aviation | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aigle Azur | Code OACI : AAF |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ajet Aviation - Helios Airways | Code OACI : AJY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alaska Airlines | Code OACI : ASA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Albanian Airlines | Code OACI : LBC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aliséa Airlines | Code OACI : BBG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alitalia | Code OACI : AZA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alitalia Express | Code OACI : SMX |
| Code OACI de la compagnie aérienne All Nippon Airways ANA | Code OACI : ANA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Allegiant Air | Code OACI : AAY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alliance Airlines | Code OACI : UTY |
| Code OACI de la compagnie aérienne ALM - Dutch Caribbean Airlines | Code OACI : ALM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alma - Aerolineas Mesoamericanas | Code OACI : MSO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aloha Airlines | Code OACI : AAH |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alpi Eagles | Code OACI : ELG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alpine Air Express | Code OACI : AIP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Alsair - Alsace Air Service | Code OACI : LSR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Altyn Air | Code OACI : LYN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Amaszonas | Code OACI : AZN |
| Code OACI de la compagnie aérienne AMC Airlines | Code OACI : AMV |
| Code OACI de la compagnie aérienne America West Airlines | Code OACI : AWE |
| Code OACI de la compagnie aérienne America West Express | Code OACI : ASH |
| Code OACI de la compagnie aérienne American Airlines | Code OACI : AAL |
| Code OACI de la compagnie aérienne American Eagle | Code OACI : EGF |
| Code OACI de la compagnie aérienne AmeriJet | Code OACI : AJT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ameristar Jet Charter | Code OACI : AJI |
| Code OACI de la compagnie aérienne ANAF | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Anikay Air | Code OACI : AKF |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ansett Australia | Code OACI : AAA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Antrak Air Ghana | Code OACI : ABV |
| Code OACI de la compagnie aérienne APA International Air | Code OACI : APY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Araiavia | Code OACI : KOY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines | Code OACI : AFG |
| Code OACI de la compagnie aérienne ArkeFly | Code OACI : TFL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Arkia Israeli Airlines | Code OACI : AIZ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Armavia | Code OACI : RNV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Armenian Airlines | Code OACI : RME |
| Code OACI de la compagnie aérienne Asco Nusa Air | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ashanti Gold Fields | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Asi Pudjiastuti | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Asia Alpha | Code OACI : SAL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Asian Spirit | Code OACI : RIT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Asiana Airlines | Code OACI : AAR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Astraeus | Code OACI : AEU |
| Code OACI de la compagnie aérienne ATA - Aerocondor Tramsportes Aereos | Code OACI : ARD |
| Code OACI de la compagnie aérienne ATA Airlines - American Transair | Code OACI : AMT |
| Code OACI de la compagnie aérienne ATESA - Aerotaxis Ecuatorianos SA | Code OACI : TXU |
| Code OACI de la compagnie aérienne Athensairways | Code OACI : ATW |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlantic Airways | Code OACI : FLI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlantic Aviation | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlantic Coast Airlines | Code OACI : BLR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlantic Express | Code OACI : RYM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlantic Southeast Airlines | Code OACI : ASQ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlantique Air Lines | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlas Air | Code OACI : GTI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlas Blue | Code OACI : BMM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atlas Deltasatya | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne AtlasJet Airlines | Code OACI : KKK |
| Code OACI de la compagnie aérienne Atran Cargo Airlines | Code OACI : VAS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Augsburg Airways | Code OACI : AUB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aurigny Air Services | Code OACI : AUR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Austral Lineas Aéreas | Code OACI : AUT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Australian Airlines | Code OACI : AUZ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Austrian Airlines | Code OACI : AUA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avensa Venezuela | Code OACI : AVE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avia Traffic Company | Code OACI : AVJ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aviaco | Code OACI : AYC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aviacsa | Code OACI : CHP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aviage | Code OACI : VGG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avialinii 400 | Code OACI : VAZ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avianca | Code OACI : AVA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avianova | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aviastar Mandiri | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Aviateca | Code OACI : GUG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avies | Code OACI : AIA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avior Airlines | Code OACI : ROI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avirex Gabon | Code OACI : VXG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avirex Guinée Equatoriale | Code OACI : VXG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Avolar | Code OACI : VLI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Axis Airways | Code OACI : AXY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Axis Lines International | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Axon Airlines | Code OACI : AXO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Ayit Aviation | Code OACI : AYT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Azal - Azerbaijan Airlines - Azal Cargo | Code OACI : AHY |
| Code OACI de la compagnie aérienne AZAL Azerbaïdjan Airlines | Code OACI : AHY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Azov Avia Airlines | Code OACI : AZV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Azzurra Air | Code OACI : AZI |
| - B - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne BA Connect | Code OACI : BRT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bahamas Air | Code OACI : BHS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bahrain Air | Code OACI : BAB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Baires Fly | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Balai Kalibrasi Penerbangan | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Balair / CTA | Code OACI : BBB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Balkan Bulgarian Airlines | Code OACI : LAZ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bangkok Airways | Code OACI : BKP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Baron Aviation | Code OACI : BVN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bearskin Airlines | Code OACI : BLS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bel Glob Airlines | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Belair | Code OACI : BHP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Belavia | Code OACI : BRU |
| Code OACI de la compagnie aérienne Belle Air | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne BelleAir | Code OACI : LBY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bellview Airlines | Code OACI : BLV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Benin Golf Air | Code OACI : BGL |
| Code OACI de la compagnie aérienne BGB Air | Code OACI : POI |
| Code OACI de la compagnie aérienne BH Air - Balkan Holidays Airlines | Code OACI : BGH |
| Code OACI de la compagnie aérienne Big Sky Airlines | Code OACI : BSY |
| Code OACI de la compagnie aérienne Biman Bangladesh Airlines | Code OACI : BBC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Binter Canarias | Code OACI : IBB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bistair-Fez Bishkek | Code OACI : BSC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blancaneaux Lodge | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blu-express | Code OACI : BPA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Air | Code OACI : JOR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Airlines | Code OACI : BUL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Bird Aviation | Code OACI : BLB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Islands | Code OACI : BCI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Line | Code OACI : BLE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Panorama Airlines | Code OACI : BPA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Wing Airlines | Code OACI : BWI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue Wings | Code OACI : BWG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Blue1 - Air Botnia | Code OACI : BLF |
| Code OACI de la compagnie aérienne BMED | Code OACI : LAJ |
| - B - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne bmi - British Midland Airways | Code OACI : BMA |
| - B - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bmibaby | Code OACI : BMI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Borki Air Club | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Botir Avia | Code OACI : BTR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bouraq Indonesia | Code OACI : BOU |
| Code OACI de la compagnie aérienne BRA Transportes Aereos | Code OACI : BRB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bravo Air Congo | Code OACI : BBV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Brindabella Airlines | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Brit Air | Code OACI : BZH |
| Code OACI de la compagnie aérienne British Airways | Code OACI : BAW |
| Code OACI de la compagnie aérienne British Gulf International Airlines Fez | Code OACI : BGK |
| Code OACI de la compagnie aérienne Brussels Airlines | Code OACI : DAT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bulgaria Air | Code OACI : LZB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Bulgarian Air Charter | Code OACI : BUC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Business Aviation SPRL | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Butembo Airlines | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne BWIA International | Code OACI : BWA |
| - C - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne C0-ZA Airways | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Calm Air | Code OACI : CAV |
| Code OACI de la compagnie aérienne CAM - Compagnie Aérienne du Mali | Code OACI : KLB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cameroon Airlines / Camair - First Delta Air | Code OACI : UYC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Canada 3000 | Code OACI : CMM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Canadian Airlines | Code OACI : CDN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Canadian North | Code OACI : MPE |
| Code OACI de la compagnie aérienne CanJet Airlines | Code OACI : CJA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cape Air | Code OACI : KAP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cape York Airlines | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cargo Bull Aviation | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cargo Plus Aviation | Code OACI : CGP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Carib Aviation | Code OACI : DEL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caribair | Code OACI : CBC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caribbean Airlines | Code OACI : BWA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caribbean Aviation | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caribbean Star Airlines | Code OACI : GFI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caribbean Sun Airlines | Code OACI : SFG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caribintair | Code OACI : CRT |
| Code OACI de la compagnie aérienne Carpatair | Code OACI : KRP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Caspian Airlines | Code OACI : CPN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cathay Pacific Airways | Code OACI : CPA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Catovair | Code OACI : IBL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cayman Airways | Code OACI : CAY |
| Code OACI de la compagnie aérienne CCM Airlines Aircorsica | Code OACI : CCM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cebu Pacific | Code OACI : CEB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Central Air Express | Code OACI : CAX |
| Code OACI de la compagnie aérienne Central Mountain Air | Code OACI : GLR |
| Code OACI de la compagnie aérienne Centralwings | Code OACI : CLW |
| Code OACI de la compagnie aérienne Centre African Airlines | Code OACI : CET |
| Code OACI de la compagnie aérienne Centre Avia | Code OACI : CVC |
| Code OACI de la compagnie aérienne CESS | Code OACI : CSS |
| Code OACI de la compagnie aérienne CET Aviation | Code OACI : CVN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cetraca Aviation Service | Code OACI : CER |
| Code OACI de la compagnie aérienne Chalair Aviation | Code OACI : CLG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Chalk's Ocean Airways | Code OACI : CHK |
| Code OACI de la compagnie aérienne Champion Air | Code OACI : CCP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Chanchangi Airlines | Code OACI : NCH |
| Code OACI de la compagnie aérienne Chautauqua Airlines / United Express | Code OACI : CHQ |
| Code OACI de la compagnie aérienne CHC Stellavia | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Airlines | Code OACI : CAL |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Eastern Airlines | Code OACI : CES |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Northern Airlines | Code OACI : CBF |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Northwest Airlines | Code OACI : CNW |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Southern Airlines | Code OACI : CSN |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Southwest Airlines | Code OACI : CXN |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Xinjiang Airlines | Code OACI : CJX |
| Code OACI de la compagnie aérienne China Yunnan Airlines | Code OACI : CYH |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cimber Air | Code OACI : CIM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cirrus Airlines | Code OACI : RUS |
| Code OACI de la compagnie aérienne City Airline | Code OACI : SDR |
| Code OACI de la compagnie aérienne City Bird | Code OACI : CTB |
| Code OACI de la compagnie aérienne City Jet | Code OACI : BCY |
| Code OACI de la compagnie aérienne City-Air | Code OACI : CIP |
| Code OACI de la compagnie aérienne CityLine | Code OACI : CLH |
| Code OACI de la compagnie aérienne Click Airways | Code OACI : CGK |
| Code OACI de la compagnie aérienne Click Mexicana | Code OACI : CBE |
| Code OACI de la compagnie aérienne Clickair | Code OACI : AIS |
| Code OACI de la compagnie aérienne ClubAir | Code OACI : ISG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Colgan Air / United Express | Code OACI : CJC |
| Code OACI de la compagnie aérienne Comair / Delta Connection | Code OACI : COM |
| Code OACI de la compagnie aérienne Comair Congo | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Comair Limited | Code OACI : CAW |
| Code OACI de la compagnie aérienne CommutAir | Code OACI : UCA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Comores Aviation | Code OACI : KMZ |
| Code OACI de la compagnie aérienne Compagnie Aérienne de Guinée Equatoriale COAGE | Code OACI : COG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Compagnie Africaine d'Aviation (CAA) | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion | Code OACI : LAS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Condor | Code OACI : CFG |
| Code OACI de la compagnie aérienne Contact Air | Code OACI : KIS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Continental Airlines | Code OACI : COA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Continental Airways | Code OACI : PVV |
| Code OACI de la compagnie aérienne Continental Micronesia Airlines | Code OACI : CMI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Copa Panama Airlines | Code OACI : CMP |
| Code OACI de la compagnie aérienne Corendon Airlines | Code OACI : CAI |
| Code OACI de la compagnie aérienne Corporate Airlines - Regions Air | Code OACI : CEA |
| Code OACI de la compagnie aérienne Corsairfly | Code OACI : CRL |
| Code OACI de la compagnie aérienne Country International Airlines | Code OACI : CIK |
| Code OACI de la compagnie aérienne Croatia Airlines | Code OACI : CTN |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cronus Airlines | Code OACI : CUS |
| Code OACI de la compagnie aérienne Crossair Europe | Code OACI : CRX |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cubana Airways | Code OACI : CUB |
| Code OACI de la compagnie aérienne Cyprus Airways | Code OACI : CYP |
| Code OACI de la compagnie aérienne CZECH Airlines / CSA | Code OACI : CSA |
| - D - | |
| Code OACI de la compagnie aérienne Daallo Airlines | Code OACI : DAO |
| Code OACI de la compagnie aérienne Dabi Air Nusantara | Code OACI : nc |
| Code OACI de la compagnie aérienne Dairo Air Services | Code OACI : DSR |
